Пирог кровли: плита ЖБИ, минеральная плита, керамзит, стяжка, наплавляемая кровля.
| Ремонт кровли | Ремонт кровли по технологии Dryroof | ||
| Виды работ: | цена | Виды работ: | цена |
| Демонтаж пирога кровли | 5 250 kzt/м2 | Поиск пробоин | 840 kzt/м2 |
| Заказ контейнеров и утилизация | 840 000 kzt | Локальный ремонт 15 пробоин | 2 450kzt/шт |
| Укладка минеральных плит | 1 050 kzt/м2 | Просушивание утеплителя | 8400 kzt/м2 |
| Насыпка керамзита | 1 400 kzt/м2 | Заделка монтажных 30 отверстий | 2450 kzt/шт |
| Устройство стяжки | 3 150 kzt/м2 | ||
| Наплавляемая кровля | 2 240 kzt/м2 | ||
| Материалы: | Материалы: | ||
| Керамзит 100м3 | 1 855 000 kzt | Наплавляемая гидроизоляция | 31500 kzt |
| Минеральные плиты | 4 200 000 kzt | ||
| Стяжка армированная | 4 900 000 kzt | ||
| Наплавляемая гидроизоляция | 1 750 kzt/м2 | ||
|
Выгода восстановления кровли по технологии DryRoof более 70% |
|||
| ИТОГО: 20 090 000 kzt |
ИТОГО: 4 761 750 kzt |